徽香園過橋米線手機下載 更多精彩
過橋米線歷經(jīng)百年歷史的深刻檢驗證明了他強大的生命力.從蒙自到云南.到全國.再到全世界一百年從一棵小樹長成了參天大樹.
過橋米線是大眾化的是人人都愛吃.都吃的起的美味.價格不高.物超所值.它興起于民間流傳在民間.是民間大眾的厚愛.給了它長久的生命力.
月收入 | 收入項目 | 高峰營業(yè)時間 | 人均消費 | 人次 | 日收入 | 月收入 |
午餐 | 10:30--14:30 | 7元 | 150元 | 1050元 | 31500元 | |
晚餐 | 17:30--21:30 | 7元 | 120元 | 840元 | 25200元 | |
合計 | 270元 | 1890元 | 56700元 | |||
月支出 | 支出項目 | 月支出費用 | ||||
房租 | 房租按70平方米估算,每平方米月租金按60元計算,房租為4200/月 | |||||
工資 | 人員工資因地而異,按中等工資水平計算,4人平均月工資1000元,需4000元/月 | |||||
原材料成本 | 各種直接或間接材料成本約為月收入的 50% 左右,月材料成本為 28350元 | |||||
稅費及其他費用 | 各種稅費和其它費用支出合計約為 2000 元左右(包括工商、稅務(wù)、水電、衛(wèi)生費、伙食費等) | |||||
合計 | 38550 元 | |||||
月利潤 | 56700元 - 38550元= 18150元 | |||||
年利潤 | 一年以 10 個月來計算,年利潤 =18150元× 10=181500 元 |
安徽亳州蒙城徽香園餐飲企業(yè)管理有限公司面位于蒙城繁華街市稽康路99號,這里人來人往,是黃金旺鋪,我們在這里有一家經(jīng)營過錢米線的實體店面。
目前該店店正在火爆經(jīng)營中,我們本著“客戶至上,服務(wù)一流"的經(jīng)營理念開店做生意,我們的米線贏得廣大顧客的青睞,很多客戶經(jīng)常光臨本店主要是對我們產(chǎn)品和服務(wù)的認可。為感謝顧客對本店的光顧,我們在此承諾:我們會以更好的服務(wù)回報您們!